Janvier 2014, unique en son genre
Bilan du mois de janvier 2014
Avec 2617 km et 25 158 m D+ en 29 sorties ce mois de janvier est totalement atypique, soutenant la comparaison avec les mois d'été.
Novembre fut délicat du point de vue météo, décembre le fut aussi mais du point de vue organisation. Janvier fut juste sans obstacle sérieux et j'en ai profité ...
De telles conditions météo sont quand même très rares. Je n'ai pas vu une seule fois affichée sur le thermomètre du vélo une température négative ... le nombre de jours sans vent ou presque a été exceptionnel . Il a plu ... certes, il a plu. Mais à Valence il pleut rarement très longtemps en continu ... bref, c'était facile. Tel un résumé du reste du mois, le DodecaAudax de janvier fut aisé, ensoleillé et peu venté, je n'avais même pas ma veste d'hiver ... pour un 200 en janvier !
Je n'ai aucun autre mois de janvier qui approche ces chiffres, et cela ne sera sans doute pas aisément reproductible . A noter que nombre des mes compagnons cyclos mentionnent des mois de janvier au-dessus de leur normale.
A noter en fin de mois une envie de dénivelé qui se glisse dans mes sorties ... annonçant le printemps ?
Loin d'être un mois exclusivement consacré au vélo, ce mois de janvier comporte également 5 belles sorties ski de fond (4 en skating et une en randonnée nordique) Un petit regret cependant, je n'ai pas rechaussé les skis de rando
Place aux images de ce joyeux début d'année ... Merci à Jérôme, Olive, Franco, Robert, Jojo, Patrick et Georges D
Drôme provençale bien sûr ...
Sortie de la Combe du Lin
Jojo au Col J.Cavalli
Avec le boss au Mt Noir au coeur de l'hiver
Avec les Dupuis père et fils à St Donat
Robert et Franco sont arrivés à St Ange en passant par la route de l'enfer
Franco s'en va d'un coup de pédale ferme vers Lalouvesc malgré le thermomètre qui descend !
Herbouilly en mode ski de printemps
Chambaran sous le soleil
Giboulées de janvier
Carpe Diem, Cueille le jour ....j'aimais bien ça même quand je faisais du latin
St Romain mon terrain de jeu à 10 km de la maison ...
Les Alpes depuis les champs mouillés de la drôme des collines
date |
vélo
| description | heure départ | km | D+ | temps | km/h | meteo |
01/01/14 | T | BLV-Chateauneuf-Beaumont Monteux-Route des Iles-La Roche de Glun-Via Rhona-Bourg les Valence | 11 h | 29,2 | 155 | 1h15 | 23,3 | Beau temps 8°C Vent de S +++ |
02/01/14 | G | BLV-Via Rhona-Roche de Glun-Mauves-Plats-St Sylvestre-Alboussières-Col de Leyrisse-St Péray-BLV | 14h | 62,5 | 768 | 2h50 | 22,1 | Couvert, se dégageant 9-12°C |
03/01/14 | G | BLV-St Marcel-Gare TGV -Alixan-Barbières-Charpey-Montélier-BLV | 14h | 45,3 | 340 | 1h56 | 23,4 | Pluie faible à Modérée Vent de S faible |
05/01/14 | Ski de fond (skating) à Fond d'Urle Chaud Clapier Clairières de Bournette , col de la Baume | 10h30 | 12 | 300 | Bancs de nuages épais, vent de N +++ par endroit, 0°C Très belle éclaircie en début d'aprem | |||
05/01/14 | T | BLV-Roche de Glun par via Rhona-Glun- la 86- Rencontre avec Maurice-Cornas-St Péray-Valence- BLV | 16h30 | 34 | 195 | 1h25 | 23,7 | Beau temps, 10°C, vent de N + |
06/01/14 | T | BLV-Malissard-Montvendre-Crest-Col de Lunel-Saou-Bourdeaux-Bouvières-Col de la Sausse- St Férréol-Nyons- Venterol - St Pantaléon des vignes-Valréas-Grignan-Donzère autoroute- Ancone-Via Rhona-Rochemaure-Cruas-La Voulte-Beauchastel-Valence-BLV | 8h | 210 | 1753 | 9h07 total 9h40 | 23,1 | Beau temps, soleil voilé. Vent de SE (secteur Nyons) à SW (vallée du Rhône) , de + à +++ selon les lieux |
07/01/14 | T | Parking Tournon Sud Tournon-St Vallier (la suite avec Georges D)-Beausemblant-Anneyron-Beaurepaire- Anneyron- Beausemblant-St Vallier-Erôme-(la suite en solo)-Tain-Tournon | 12h | 100 | 650 | 4h06 | 24,4 | Nuages et soleil, se couvrant. (rafales déstabilisantes par endroits) |
08/01/14 | T | BLV-Golf-Les Selles-BLV Avec Jojo C BLV-Chabeuil-Sous Peyrus (point de rencontre)- Chateaudouble par "les biches" -Combovin- Col J Cavalli 'AR jusqu'au Col-Cote Blanche-Col des Limouches- Peyrus -Montélier Fauconnières-BLV | 12h15 | 95 | 1457 | 05:09 | 18,5 | Soleil et quelques nuages 16-12°C Vent de S +++ |
09/01/14 | T 116
G | BLV-Valence-St Péray-St Romain de Lerps- Chateau du Besset - Carrefour au-dessus du Pin- Crêtes - St Romain de Lerps- St Péray-Valence-BLV + Divers ville | 10h20
14h30
| 47
13,5
| 850
80
| 02h34 (BLV-St Romain en 1h17)
00h41
| 18,1
19,7 | Gris ou soleil voilé Route du Besset dégradée par les pluies . |
10/01/14 | T | BLV-Chanos-St Donat-Bren-Claveyson-La Motte de Galaure-Mureils-"lamas des plaines" -Crêtes - Lens-Lestang-Lentiol-Croix Blanche-Thodure-Viriville-Brézins-St Etienne de St Geoirs-Brion-Col de Toutes Aures - Varacieux - Combe du lin- Col de la Feta de Chambaran - La Potetière-L'Hopital-Chevrières -Chatte-St Marcellin- petite boucle en ville - St Hilaire du Rosier- St Hilaire Gare-Hostun-Rochefort Samson-Barbières-Besayes -Alixan-St Marcel-BLV
| 8h15 | 170 | 1800 | 08h00 total 9h10 | 21,3 | Soleil, brouillard épais (Galaure, crêtes, Bièvre) puis grand soleil Vent d'E (NE à SE) faible ou pas de vent. |
11/01/14 | T 122 | Tour "home trainer" BLV-Boucle de la plaine-Boucle de Fouillouse (montée 3'26'')-Petite boucle de la plaine -BLV | 10h | 20 | 114 | 00h50 | 24 | Gris 10°C vent de SW+ |
11/01/14 | G 104 | Avec Jérôme BLV-Pont de l'Herbasse-St Bardoux via Bel Air -St Donat- Chavanne-Veaunes-Mercurol-Les 7 chemins-Chateauneuf-BLV | 14h | 55 | 400 | 2h41 | 20,3 | Gris (éclaircie le soir) |
12/01/14 | Ski de fond (skating) à Herbouilly | 10h30 | 24 | 4h total | Grand beau, sans vent, 20°C au soleil et plus, 6°C à l'ombre | |||
12/01/14 | T | BLV-St Marcel-Alixan-Chateauneuf sur Isère-BLV | 16h30 | 29,3 | 174 | 1h09 | 25,3 | Très beau un peu brumeux, vent de S faible 8 puis 7°C |
13/01/14 | G | BLV-St Marcel-Alixan-Pizancon-voie verte-Eymeux-Route du trou du loup - St Hilaire gare-St Hilaire village-St Lattier-Péroux-Chatillon St Jean-Génissieux-Peyrins-Les Balmes- Pont de l'herbasse-Chateauneuf-BLV | 7h50 | 91 | 574 | 4h09 | 22 | Pluie modérée, puis très faible, puis modérée continue. En vallée du Rhône 8°C vent de S +/++ ailleurs 3-6°C vent faible plutôt E |
14/01/14 | G 120 | BLV-St Marcel-Gare TGV-Bourg de Péage-Barrage de Pizançon-St Paul les Romans-Chatillon-Parnans-Montmiral-La Mado-Dionnay village- Dionnay étang- La Verne- Sous Montrigaud-Direction Montfalcon-Crêtes-St Christophe et le Larsi-Charmes-St Donat-Clérieux-Chateauneuf-BLV | 10h15 | 111 | 910 | 4h56 | 22,5 | Brouillard humide plus ou moins dense et pluie faible, puis après le col de la madeleine, belles éclaircies, puis retour gris. 4-9°C puis 7°C |
15/01/14 | T | BLV-Via Rhona-Tournon-Colombier le Vieux-Camping Pierrageais sous St Félicien-Pojonet-Pojot-Rte col du Buisson-Col du Buisson-Col du Faux- Tour du Mt Besset-lalouvesc-Satilieu-Ardoix-Sarras-St Vallier-Tain l'Hermitage-Pont d'Isère-BLV | 9h30 | 137 | 1550 | 6h37 total 7h | 20,8 | Beau temps, sans vent, voilé sur l'ardèche Excellente visibilité 3-7°C |
16/01/14 | G | Ecurie des Selles + ville | 14h30 | 17,2 | 180 | 0h53 | 19,5 | Couvert, bruine ou pluie, vent de S +++ 8°C |
17/01/14 | G | BLV-Charmes-La Voulte-Le Pouzin par Via Rhona- Privas - Boucle dans Privas- Col du Moulin à vent- Les Ollières - La Voulte-Les Petits Robins-Valence Sud-Via Rhona- Valence ville-BLV | 10h50 | 117,4 | 900 | 5h26 | 21,6 | Couvert puis nuages et éclaircies (très belles l'après-midi) Sans vent 8-13°C |
18/01/14 | T | Parking Baume d'Hostun Area , avec Franco et Robert Parking-Eymeux-La Baudière-Chatillon st Jean-Génissieux- Peyrins (à droite avant le centre) -St Ange- Crêtes-Reculais-Arthemonay-Marges - St Donat-Charmes- Chateau de Charmes - Rte de Bathernay-Tersanne-Hauterives (à 1,5 km) - Cabaret neuf-Crépol-Sous Montrigaud-Rte de la Verne- Etang de Dionnay-Dionnay village-St Antoine- Rte de Charpaize- Chatte via petite route en face-St Bonnet de Chavagne-St Lattier-Eymeux-Parking | 8h15 | 117,2 | 1600 | 5h38 | 20,8 | Nuages, éclaircies (trouée de foehn) Vent de S + à +++ selon les endroits 5-16°C4°C |
19/01/14 | Ski de fond(Foulée blanche) | 10h15 | 20 | 2h08 | Pluie faible, gris Pas de vent 2-5°C | |||
20/01/14 | G | BLV-Chateauneuf-Chanos-Mercurol-Tain-Gervans-St Vallier (la suite avec Georges et son fils Patrick) - St Uze-La Motte de Galaure-Claveyson-St Avit- Bathernay-St Donat (la suite en solo) - Chanos-Chateauneuf-BLV | 11h45 | 88 | 600 | 3h48 | 23,2 | Couvert, vent de N + 4-7°C (quelques gouttes au départ puis sec) |
21/01/14 | G | Parking ST Nazaire en Royans St Nazaire-St Jean-Boucle du village-Sous St Laurent-St Thomas-Pont de Manne- Tholodière-La Sone-St Hilaire du Rosier gare-St Hilaire du Rosier village-Le Perrier-St Hilaire gare- St Nazaire . | 9h45 | 43,5 | 400 | 2h06 | 20,7 | Pluie sur le Royans, couvert ailleurs. Vent de Nord + 4-5°C |
21/01/14 | Avec Olive | 13h | 22 | 550 | 3h | Brouillard, brève éclaircie, parfois neige fine. 0°C | ||
22/01/43 | T | BLV-Montélier-Crest-Col de Lunel-Soyans-Pont du Barret-Rochebaudin- Félines-Col du Pertuis-Col de Ventebrun-Col de Boutière-Bourdeaux- Saou-Col du Pas de Lauzun- Aouste-Crest-Col des deux Serres-Upie-Montéléger-Malissard- Fauconnières-St Marcel-BLV | 9h15 | 145 | 1350 | 6h35 | 22 | Beau temps, quelques brumes vers Crest le matin et quelques nuages l'après-midi. Pas de vent sauf très localement 4-10°C |
23/01/14 | T | BLV-barrage-Tournon-Sarras-vallée de la Cance-Annonay-Quintenas-St Jeure d'Ay-Lubac-St Jean de muzols-Tournon-Via Rhona-BLV | 11h | 110 | 932 | 5h00 | 22,2 | Assez beau, puis averses, puis éclaircies 6-10°C vent de NW faible |
24/01/13 | G | BLV-Valence -St Péray AR (courses diverses) | 15h45 | 16,5 | 130 | 0h51 | 19,5 | Couvert et humide (sans pluie) vent de N ++ 4°C |
25/01/14 | T | BLV-Chateauneuf-Alixan-Chatuzange le Goubet-Barbières-St Vincent la Commanderie-Charpey-St Didier-Golf-Montélier- Fauconnières-Petite boucle des 2 ponts TGV- St Marcel-BLV | 8h10 | 57 | 480 | 2h30 | 22,8 | Beau temps agréable , un peu voilé Vent de N ++ 0-1°C |
25/01/14 | Ski Nordique Lalouvesc - Col du Rouvey | 15h15 | 3h | Couvert, parfois brouillard 2°C Vent de N + | ||||
26/01/14 | T | Avec Jérôme BLV-Via Rhona-Tain-Gervans village (Rte des vins) -Erôme-Serves- St Vallier-Mont Rebut- St Uze-St Bathélémy de Vals- Bren-St Donat-Chanos-Chateauneuf-BLV | 11h | 82 | 650 | 4h04 | 20,2 | Ciel voilé (parfois soleil) Vent de N ++/+
|
27/01/14 | G 123 | BLV-Chateauneuf-Chanos-vallée du Chalon-La Teppe-Peyrins (les sables) - Reculais- Le Chalon-St Bonnet de Valclérieux- La Mado-Dionnay village- Le Cul de Perrette- Au-dessus de St Appolinard-Abbaye de Chambaran-Roybon-Col de Toutes Aures-St Marcellin- Romans- Bourg de Péage-Gare TGV-St Marcel-BLV | 9h20 | 137,5 | 1320 | 6h12 | 22,2 | Ciel chaotique mais quasi tout le temps ensoleillé. Deux toutes petites averses avec un peu de grêle. 6-10°C Vent tournant faible, dominante NW mais parfois W |
28/01/14 | T 123 | BLV-Via Rhona-Mauves-Tournon-Pont du Duzon-St Barthélémy le plain-Lamastre-Col de Montreynaud-Chateauneuf de Vernoux-Vernoux AR-La Justice-Boffres-Alboussières-Col de Leyrisse-St péray-petite boucle de Guilherand Sud-Valence-Via Rhona-BLV | 9h45 | 113 | 1286 | 5h09 | 21,9 | Beau temps, parfois voilé, dégradation par l'ouest. 5-10°C Pas de vent puis vent de S +/++ |
29/01/14 | G | Boucle des Selles (visite au cheval) + Piscine + BLV-Chateauneuf-Chanos-St Donat-Peyrins via Les Sibeuds (indication : le Chalon) - Mours- Romans-Granges les Beaumont- Pont de l'herbasse-Chateaunuef-BLV | 10 h15
15 h | 10
62,5 | 130
350 | 0h29
2h41 |
20,7
23,3
| Pluie faible, 5°C, vent de S ++
Gris, 6°C, vent de S ++ faiblissant |
30/01/14 | T | BLV-Valence-St Péray-St Romain classique-Plats-Mauves-N86 - St Romain par Combes - Les crêtes - Le fringuet - descente du Pin-St Péray-BLV http://www.openrunner.com/index.php?id=3235151
| 9 h | 70 | 1230 | 3h31 (BLV St Romain en 1h10 - seconde montée en 43 mn) | 20 | Couvert, 3-5°C Vent faible de N Pluie faible vers 12 h |
31/01/14 | T | Depuis parking autoroute Baume d'Hostun, avec Franco Parking-Eymeux-La Baudière-Chatillon st Jean-Mours-Les Balmes-Pont de l'Herbasse-Chanos-Tain-Tournon-Lamastre (passage par le Crestet village)-Nozières-Col du Buisson-Lalouvesc- Satilieu-Ardoix-Sarras-St Vallier-St Barthélémy-Bren-St Donat-Charmes-Margès-Peyrins-Génissieu- Voir verte-Passerelle Port d'Ouvey-Parking | 8h | 181 | 1850 | 7h55 | 22,9 | Couvert, puis beau, puis nuageux, puis brouillard, puis très beau 1-10°C Vent faible dominante N/NE |